Với Cầu lô 3 số MT - Soi Kép MB, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 556 | 109.0 | 5 lần | 166 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 108 | 97.6 | 4 lần | 63 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 329 | 88.9 | 3 lần | 41 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 053 | 87.4 | 5 lần | 54 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 147 | 85.0 | 4 lần | 458 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 482 | 83.0 | 6 lần | 232 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 507 | 82.8 | 3 lần | 87 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 080 | 82.4 | 4 lần | 222 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 949 | 81.2 | 3 lần | 328 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 849 | 81.1 | 6 lần | 229 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 583 | 91.2 | 4 lần | 88 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 187 | 87.5 | 2 lần | 109 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 002 | 80.1 | 2 lần | 473 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 709 | 76.5 | 4 lần | 96 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 245 | 76.0 | 5 lần | 3 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 200 | 75.2 | 3 lần | 132 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 154 | 74.4 | 3 lần | 301 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 453 | 74.0 | 4 lần | 183 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 601 | 73.7 | 4 lần | 58 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 781 | 72.9 | 3 lần | 43 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 554 | 99.9 | 6 lần | 54 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 655 | 95.5 | 5 lần | 77 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 022 | 92.6 | 3 lần | 65 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 200 | 87.4 | 2 lần | 116 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 454 | 85.9 | 6 lần | 147 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 204 | 81.3 | 2 lần | 461 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 366 | 80.7 | 3 lần | 72 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 282 | 80.2 | 5 lần | 301 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 339 | 79.8 | 4 lần | 58 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 101 | 78.8 | 2 lần | 79 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.