Mở Cầu giải 8 MT - Soi Kép MB để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Phú Yên để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 66.7 | 4 lần | 3 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 24 | 42.9 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 64 | 41.6 | 2 lần | 18 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềgiải 8 |
| 46 | 41.6 | 2 lần | 5 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCó nhịp gần |
| 04 | 39.1 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 07 | 38.6 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 66 | 38.5 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 70 | 35.8 | 2 lần | 6 kỳ gan | giải 8Có nhịp gần |
| 99 | 33.5 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 55 | 33.1 | 0 lần | 39 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 66.5 | 3 lần | 4 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 35 | 55.8 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 49 | 48.9 | 3 lần | 14 kỳ gan | giải 8Cầu đảo |
| 86 | 48.3 | 2 lần | 29 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Cầu đảo |
| 02 | 45.9 | 1 lần | 25 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 52 | 43.3 | 1 lần | 31 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềgiải 8 |
| 08 | 40.7 | 2 lần | 28 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 24 | 38.2 | 1 lần | 23 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascalgiải 8 |
| 64 | 38.1 | 1 lần | 57 kỳ gan | giải 8Cầu Pascal |
| 48 | 37.1 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Soi Kép MB giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.