Cầu cặp 3 càng MB - Soi Kép MB là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 16/10/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 066 | 95% | 7 kỳ | 1 ngày | Về 7/60 kỳChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳTong DB ghep cang |
| 2 | 132 | 93% | 5 kỳ | 20 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 20 ngày |
| 3 | 070 | 89% | 7 kỳ | 3 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNen ket qua gan |
| 4 | 182 | 88% | 1 kỳ | 7 ngày | Về 1/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 984 | 87% | 4 kỳ | 16 ngày | Về 4/60 kỳGan 16 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 6 | 795 | 87% | 4 kỳ | 2 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 7 | 086 | 86% | 5 kỳ | 2 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 8 | 899 | 86% | 2 kỳ | 34 ngày | Về 2/60 kỳGan 34 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 9 | 279 | 85% | 2 kỳ | 3 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 10 | 082 | 83% | 7 kỳ | 21 ngày | Về 7/60 kỳGan 21 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 11 | 485 | 83% | 3 kỳ | 16 ngày | Về 3/60 kỳGan 16 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 12 | 028 | 83% | 4 kỳ | 22 ngày | Về 4/60 kỳGan 22 ngàyPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 13 | 058 | 83% | 3 kỳ | 1 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 14 | 687 | 82% | 3 kỳ | 23 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 23 ngàyCau Pascal |
| 15 | 006 | 81% | 5 kỳ | 5 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 063 | 81% | 8 kỳ | 7 ngày | Về 8/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 17 | 446 | 81% | 4 kỳ | 24 ngày | Về 4/60 kỳGan 24 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 18 | 492 | 81% | 4 kỳ | 9 ngày | Về 4/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 19 | 244 | 80% | 3 kỳ | 6 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh phai tam giac |
| 20 | 534 | 79% | 3 kỳ | 0 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 121 | 78% | 1 kỳ | 22 ngày | Về 1/60 kỳGan 22 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 875 | 78% | 7 kỳ | 3 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 23 | 053 | 78% | 6 kỳ | 0 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 635 | 77% | 4 kỳ | 7 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyCau Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.