Với Cầu 3 càng MB - Soi Kép MB, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 96% | 4 ngày | 13 kỳ | 1 lần | Về 13/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 212 | 83% | 12 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 12 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 3 | 021 | 81% | 0 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 4 | 772 | 78% | 6 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 5 | 064 | 76% | 3 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 6 | 034 | 76% | 5 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 251 | 75% | 18 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 18 ngàyPascal bien ngayCap dao gan |
| 8 | 638 | 75% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 9 | 095 | 74% | 5 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNen ket qua gan |
| 10 | 735 | 72% | 10 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 11 | 054 | 72% | 17 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 17 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 12 | 091 | 72% | 10 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 13 | 361 | 72% | 10 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyCau Pascal |
| 14 | 254 | 71% | 35 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 35 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 542 | 71% | 3 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 16 | 719 | 70% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 17 | 018 | 69% | 9 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyCau Pascal |
| 18 | 617 | 69% | 19 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 19 ngàyPascal bien ngayTong DB ghep cang |
| 19 | 810 | 69% | 6 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 20 | 939 | 69% | 6 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 21 | 982 | 69% | 24 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 24 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 22 | 059 | 69% | 0 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳNen ket qua gan |
| 23 | 507 | 68% | 6 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 183 | 68% | 18 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 18 ngàyPascal bien ngay |
Soi Kép MB giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.