Với Cầu 3 càng MB - Soi Kép MB, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 095 | 96% | 3 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 000 | 91% | 1 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 3 | 760 | 86% | 8 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCau Pascal |
| 4 | 550 | 84% | 2 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNen ket qua gan |
| 5 | 817 | 83% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 6 | 090 | 83% | 5 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 593 | 83% | 3 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh trai tam giac |
| 8 | 309 | 83% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyPascal bien ngayCau tam giacCau Pascal |
| 9 | 726 | 82% | 14 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 14 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 10 | 005 | 81% | 2 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 11 | 526 | 80% | 1 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 12 | 081 | 80% | 1 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 13 | 452 | 80% | 26 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 26 ngàyPascal bien ngay |
| 14 | 556 | 79% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 15 | 479 | 79% | 6 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 16 | 299 | 79% | 4 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 17 | 350 | 78% | 7 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 275 | 78% | 10 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 19 | 456 | 77% | 8 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 20 | 617 | 77% | 20 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 20 ngàyPascal theo ngayCau Pascal |
| 21 | 442 | 77% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 22 | 247 | 77% | 10 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyPascal theo ngay |
| 23 | 048 | 76% | 15 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 15 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 24 | 508 | 76% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
Soi Kép MB giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.