Một bảng điều hướng gọn cho người cần xem nhanh kết quả, lịch quay, dự đoán cầu và công cụ so vé.
| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 11/10/2026Đang quay thưởng
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 10/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2HP-14HP-15HP-7HP-16HP-6HP-1HP-3HP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 82153 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 06534 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63394 | 88321 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 22066 | 69267 | 14493 | |||||||||||||||||||||||
| 91244 | 29350 | 79479 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0497 | 1563 | 3110 | 2236 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8527 | 5178 | 3276 | |||||||||||||||||||||||
| 0222 | 0133 | 8922 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 890 | 786 | 604 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 30 | 71 | 18 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 0 | 10, 30, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | 1 | 21, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22(2), 27 | 2 | 22(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 34, 36 | 3 | 33, 43, 53, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44 | 4 | 04, 34, 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66, 67 | 6 | 36, 66, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76, 78, 79 | 7 | 27, 67, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 18, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 94, 97 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 10/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
54
|
97
|
70
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
266
|
563
|
274
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3681
1642
0735
|
2187
4711
0648
|
2734
1841
7937
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0250
|
5860
|
4928
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
07184
20490
33585
25325
17971
80180
93490
|
98768
42716
85119
29581
13121
90820
07415
|
88311
94768
32261
79970
15612
83369
34701
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
36423
92289
|
27062
96358
|
28316
11137
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
62917
|
66514
|
90352
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
65774
|
80546
|
52662
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
103614
|
109977
|
308363
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17 | 11, 14, 15, 16, 19 | 11, 12, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 20, 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 34, 37(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 46, 48 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54 | 58 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 60, 62, 63, 68 | 61, 62, 63, 68, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74 | 77 | 70(2), 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 84, 85, 89 | 81, 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2) | 97 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01573 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
05
07
12
23
32
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01409 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
14
17
21
23
24
39
30
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 787 | 766 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 325 | 609 | 023 | 752 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 683 | 996 | 524 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 970 | 478 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 098 | 564 | 375 | 177 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 593 | 291 | 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 787 | 766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | 609 | 023 | 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 683 | 996 | 524 | 970 | 478 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098 | 564 | 375 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 593 | 291 | 006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770 | 817 | 857 | 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 385 | 482 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 870 | 754 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 856 | 134 | 135 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 950 | 880 | 667 | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 6 ngày 10/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7083 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 6 ngày 10/10/2026 |
|||||
| 02 | 06 | 07 | 14 | 25 | 27 |
Điện toán 123 - Thứ 6 ngày 10/10/2026 |
|||||
| 1 | 00 | 264 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.