Một bảng điều hướng gọn cho người cần xem nhanh kết quả, lịch quay, dự đoán cầu và công cụ so vé.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 11/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LB-4LB-2LB-8LB-10LB-13LB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 74129 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97579 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 20960 | 11980 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13449 | 30793 | 18746 | |||||||||||||||||||||||
| 86606 | 00972 | 26471 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1760 | 9505 | 3676 | 7568 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1494 | 1478 | 5404 | |||||||||||||||||||||||
| 5724 | 9888 | 5597 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 714 | 093 | 910 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 51 | 34 | 12 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05, 06 | 0 | 10, 60(2), 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 14 | 1 | 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 2 | 12, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 93(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 49 | 4 | 04, 14, 24, 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 05, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 68 | 6 | 06, 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 76, 78, 79 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 8 | 68, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93(2), 94, 95, 97 | 9 | 29, 49, 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 11/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
46
|
76
|
||||||||||||||||
| G7 |
564
|
438
|
||||||||||||||||
| G6 |
8110
6606
8560
|
5066
0773
4342
|
||||||||||||||||
| G5 |
6029
|
1589
|
||||||||||||||||
| G4 |
01211
14537
77386
16827
42309
39278
12727
|
55920
92477
06796
40892
45270
03090
39851
|
||||||||||||||||
| G3 |
79097
13795
|
80482
11230
|
||||||||||||||||
| G2 |
75182
|
73632
|
||||||||||||||||
| G1 |
36614
|
53769
|
||||||||||||||||
| DB |
133385
|
107181
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 06, 09 | |||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 27(2), 29 | 20 | ||||||||||||||||
| 3 | 37 | 30, 32, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 46 | 42 | ||||||||||||||||
| 5 | 51 | |||||||||||||||||
| 6 | 60, 64 | 66, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 78 | 70, 73, 76, 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 85, 86 | 81, 82, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 95, 97 | 90, 92, 96 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 11/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
18
|
14
|
65
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
657
|
395
|
077
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6640
2679
8229
|
1705
4638
1951
|
0352
5985
7726
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2405
|
1664
|
9715
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
27511
93696
75391
54547
49402
04888
95686
|
74863
34603
82834
32413
45103
57618
84765
|
25054
52450
93281
50263
23197
88092
03495
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
96636
09278
|
09515
78737
|
87871
11670
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
14443
|
75350
|
53738
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
55841
|
89299
|
25345
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
203074
|
097885
|
559512
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 05 | 03(2), 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 18 | 13, 14, 15, 18 | 12, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 34, 37, 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 43, 47 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 50, 51 | 50, 52, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 65 | 63, 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 78, 79 | 70, 71, 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 85 | 81, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 95, 99 | 92, 95, 97 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01587 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
03
11
14
23
25
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01422 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,688,020,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,232,988,000 đồng
01
02
21
38
39
51
12
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,688,020,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 6,232,988,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 675 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,267 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 670 | 133 | 53 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 936 | 471 | 943 | 356 | 99 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 932 | 882 | 179 | 149 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 774 | 271 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 510 | 464 | 385 | 447 | 206 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 032 | 281 | 530 | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 670 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 936 | 471 | 943 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 932 | 882 | 179 | 774 | 271 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 18 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510 | 464 | 385 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 032 | 281 | 530 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 68 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 288 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3538 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 654 | 802 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | 417 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | 486 | 559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 12 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 058 | 933 | 545 | 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 741 | 603 | 454 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 66 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 471 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5363 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 3 ngày 11/11/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 3 ngày 11/11/2026 |
|||||
| 02 | 12 | 21 | 22 | 29 | 30 |
Điện toán 123 - Thứ 3 ngày 11/11/2026 |
|||||
| 8 | 94 | 651 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.